拉擠用環(huán)氧樹(shù)脂系列
上緯的拉擠環(huán)氧樹(shù)脂具有低黏度、適用期(操作時(shí)間)長(zhǎng)、操作性佳等優(yōu)點(diǎn)。在適當(dāng)?shù)臏囟认驴梢钥焖俟袒⒕哂袃?yōu)異的力學(xué)性能。對(duì)于碳纖維與玻璃纖維有良好的接著性,適用各式型材,以拉擠工藝制成的復(fù)合材料部件。
| 產(chǎn)品 | 混合黏度 | Tg(℃) | 重量比 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
| SWANCOR?2207-A/B | 800~1400 | 120 | 100:105 | ?? 黏度適中,對(duì)纖維具有良好的浸潤(rùn)性,適用于玻纖以及碳纖各式的拉擠型材 ?? 具有良好的操作時(shí)間以及反應(yīng)性,拉速可達(dá)80cm/min ?? 具有良好的耐溫性能 |
| SWANCOR?2207-AL/B | 400~800 | 120 | 100:105 | ?? 黏度適中,對(duì)纖維具有良好的浸潤(rùn)性,適用于玻纖以及碳纖各式的拉擠型材 ?? 具有良好的操作時(shí)間以及反應(yīng)性,拉速可達(dá)80cm/min ?? 具有良好的耐溫性能 |
| SWANCOR?2208 | 600~1200 | 120 | 100:80 | ?? 黏度適中,對(duì)纖維具有良好的浸潤(rùn)性,適用于玻纖以及碳纖各式的拉擠型材 ?? 具有良好的操作時(shí)間以及反應(yīng)性,拉速可達(dá)60cm/min ?? 具有良好的耐溫性能 |
| SWANCOR?2209 | 400~800 | 150 | 100:90 | ?? 黏度適中,對(duì)纖維具有良好的浸潤(rùn)性,適用于玻纖以及碳纖各式的拉擠型材 ?? 具有良好的操作時(shí)間以及反應(yīng)性,拉速可達(dá)60cm/min ?? 具有良好的耐溫性能 |
| SWANCOR 2210 | 220~320 | 180(DMA) | 100:150 | ?? 黏度適中,對(duì)纖維具有良好的浸潤(rùn)性,適用于玻纖以及碳纖各式的拉擠型材 ?? 具有良好的操作時(shí)間以及反應(yīng)性,拉速可達(dá)60cm/min ?? 具有良好的耐溫性能,適用于ACCC產(chǎn)品 |
| SWANCOR?2211 | 800~1200 | 190(DMA) | 100:185 | ?? 黏度適中,對(duì)纖維具有良好的浸潤(rùn)性,適用于玻纖以及碳纖各式的拉擠型材 ?? 具有良好的操作時(shí)間以及反應(yīng)性,拉速可達(dá)80cm/min ?? 具有良好的耐溫性能,適用于ACCC產(chǎn)品 |

